| 
View
 

Estados Brasileiros

Page history last edited by rosangelamenta 12 years, 4 months ago

Acre:  http://www.see.ac.gov.br/portal/

Alagoas: http://www.educacao.al.gov.br/ 

Amapá: http://www.seed.ap.gov.br/

Amazonas: http://www.seduc.am.gov.br/ 

 

Bandeira Estado Abreviação Capital Área (km²) População (2010) Densidade (2005) PIB (% total) (2005) PIB per capita (R$) (2005) IDH (2005) Alfabetização (2003) Mortalidade infantil (2007) Expectativa de vida (2007)
Bandeira do Acre.svg Acre AC Rio Branco 152581,4 707125 4,30 4835747 (0,20%) 7041 0,751 84% 30,7‰ 71,4
Bandeira de Alagoas.svg Alagoas AL Maceió 27767,7 3093994 108,61 15763636 (0,66%) 5164 0,677 70% 50,0‰ 66,8
Bandeira do Amapá.svg Amapá AP Macapá 142814,6 648553 4,16 5260535 (0,22%) 8543 0,780 91% 23,9‰ 70,4
Bandeira do Amazonas.svg Amazonas AM Manaus 1570745,7 3350773 2,05 39766086 (1,65%) 11829 0,780 94% 25,9‰ 71,6
Bandeira da Bahia.svg Bahia BA Salvador 564692,7 13633969 24,46 96559993 (4,07%) 6922 0,742 79% 33,4‰ 72,0
Bandeira do Ceará.svg Ceará CE Fortaleza 148825,6 8180087 54,40 46310492 (1,95%) 5636 0,723 78% 29,7‰ 70,3
Bandeira do Distrito Federal.svg Distrito Federal DF Brasília 5822,1 2469489 400,73 89630682 (3,78%) 37600 0,874 96% 16,8‰ 75,3
Bandeira do Espírito Santo.svg Espírito Santo ES Vitória 46077,5 3392775 73,97 52782914 (2,23%) 15236 0,802 90% 18,9‰ 73,7
Bandeira de Goiás.svg Goiás GO Goiânia 340086,7 5849105 16,52 57091081 (2,41%) 9962 0,800 90% 19,4‰ 73,4
Bandeira do Maranhão.svg Maranhão MA São Luís 331983,3 6424340 18,38 28621860 (1,21%) 4628 0,683 77% 39,2‰ 67,6
Bandeira de Mato Grosso.svg Mato Grosso MT Cuiabá 903357,9 3033991 3,10 35284137 (1,49%) 12350 0,796 90% 20,4‰ 73,1
Bandeira de Mato Grosso do Sul.svg Mato Grosso do Sul MS Campo Grande 357125,0 2404256 6,34 24355772 (1,03%) 10599 0,802 91% 18,5‰ 73,8
Bandeira de Minas Gerais.svg Minas Gerais MG Belo Horizonte 586528,3 19159260 32,79 214814905 (9,06%) 11028 0,800 89% 20,4‰ 74,6
Bandeira do Pará.svg Pará PA Belém 1247689,5 7443904 5,58 44376461 (1,87%) 6241 0,755 90% 24,4‰ 72,0
Bandeira da Paraíba.svg Paraíba PB João Pessoa 56439,8 3753633 63,71 19953193 (0,84%) 5507 0,718 75% 38,0‰ 69,0
Bandeira do Paraná.svg Paraná PR Curitiba 199314,9 10266737 51,48 136681933 (5,77%) 13158 0,820 93% 18,6‰ 74,1
Bandeira de Pernambuco.svg Pernambuco PE Recife 98311,6 8541250 85,58 55505760 (2,34%) 6528 0,718 79% 38,4‰ 68,3
Bandeira do Piauí.svg Piauí PI Teresina 251529,2 3086448 11,95 12790892 (0,54%) 4213 0,703 72% 28,2‰ 68,9
Bandeira Estado RiodeJaneiro Brasil2.svg Rio de Janeiro RJ Rio de Janeiro 43696,1 15180636 352,05 275363060 (11,62%) 17695 0,832 96% 19,6‰ 73,1
Bandeira do Rio Grande do Norte.svg Rio Grande do Norte RN Natal 52796,8 3121451 56,88 20557263 (0,87%) 6754 0,738 77% 34,8‰ 70,4
Bandeira do Rio Grande do Sul.svg Rio Grande do Sul RS Porto Alegre 281748,5 10576758 38,49 156883171 (6,62%) 14310 0,832 95% 13,5‰ 75,0
Bandeira de Rondônia.svg Rondônia RO Porto Velho 237576,2 1535625 6,46 13110169 (0,55%) 8391 0,776 92% 23,7‰ 71,2
Bandeira de Roraima.svg Roraima RR Boa Vista 224299,0 425398 1,74 3660611 (0,15%) 9075 0,750 91% 19,1‰ 69,9
Bandeira Santa Catarina.svg Santa Catarina SC Florianópolis 95346,2 6178603 61,53 93193324 (3,93%) 15638 0,840 95% 16,1‰ 75,3
Bandeira do Estado de São Paulo.svg São Paulo SP São Paulo 248209,4 39924091 162,93 802552824 (33,87%) 19548 0,833 95% 15,5‰ 74,2
Bandeira de Sergipe.svg Sergipe SE Aracaju 21910,3 2036277 89,81 15126169 (0,64%) 7560 0,742 90% 33,8‰ 70,9
Bandeira do Tocantins.svg Tocantins TO Palmas 277620,9 1373551 4,70 9607624 (0,41%) 7210 0,756 83% 27,3‰ 71,3

Referências

 

Bandeira

Estado

Abreviação Capital Área (km²) População (2010) Densidade (2005) PIB (% total) (2005) PIB per capita (R$) (2005) IDH (2005) Alfabetização (2003) Mortalidade infantil (2007) Expectativa de vida (2007)
Bandeira do Acre.svg Acre AC Rio Branco 152581,4 707125 4,30 4835747 (0,20%) 7041 0,751 84% 30,7‰ 71,4
Bandeira de Alagoas.svg Alagoas AL Maceió 27767,7 3093994 108,61 15763636 (0,66%) 5164 0,677 70% 50,0‰ 66,8
Bandeira do Amapá.svg Amapá AP Macapá 142814,6 648553 4,16 5260535 (0,22%) 8543 0,780 91% 23,9‰ 70,4
Bandeira do Amazonas.svg Amazonas AM Manaus 1570745,7 3350773 2,05 39766086 (1,65%) 11829 0,780 94% 25,9‰ 71,6
Bandeira da Bahia.svg Bahia BA Salvador 564692,7 13633969 24,46 96559993 (4,07%) 6922 0,742 79% 33,4‰ 72,0
Bandeira do Ceará.svg Ceará CE Fortaleza 148825,6 8180087 54,40 46310492 (1,95%) 5636 0,723 78% 29,7‰ 70,3
Bandeira do Distrito Federal.svg Distrito Federal DF Brasília 5822,1 2469489 400,73 89630682 (3,78%) 37600 0,874 96% 16,8‰ 75,3
Bandeira do Espírito Santo.svg Espírito Santo ES Vitória 46077,5 3392775 73,97 52782914 (2,23%) 15236 0,802 90% 18,9‰ 73,7
Bandeira de Goiás.svg Goiás GO Goiânia 340086,7 5849105 16,52 57091081 (2,41%) 9962 0,800 90% 19,4‰ 73,4
Bandeira do Maranhão.svg Maranhão MA São Luís 331983,3 6424340 18,38 28621860 (1,21%) 4628 0,683 77% 39,2‰ 67,6
Bandeira de Mato Grosso.svg Mato Grosso MT Cuiabá 903357,9 3033991 3,10 35284137 (1,49%) 12350 0,796 90% 20,4‰ 73,1
Bandeira de Mato Grosso do Sul.svg Mato Grosso do Sul MS Campo Grande 357125,0 2404256 6,34 24355772 (1,03%) 10599 0,802 91% 18,5‰ 73,8
Bandeira de Minas Gerais.svg Minas Gerais MG Belo Horizonte 586528,3 19159260 32,79 214814905 (9,06%) 11028 0,800 89% 20,4‰ 74,6
Bandeira do Pará.svg Pará PA Belém 1247689,5 7443904 5,58 44376461 (1,87%) 6241 0,755 90% 24,4‰ 72,0
Bandeira da Paraíba.svg Paraíba PB João Pessoa 56439,8 3753633 63,71 19953193 (0,84%) 5507 0,718 75% 38,0‰ 69,0
Bandeira do Paraná.svg Paraná PR Curitiba 199314,9 10266737 51,48 136681933 (5,77%) 13158 0,820 93% 18,6‰ 74,1
Bandeira de Pernambuco.svg Pernambuco PE Recife 98311,6 8541250 85,58 55505760 (2,34%) 6528 0,718 79% 38,4‰ 68,3
Bandeira do Piauí.svg Piauí PI Teresina 251529,2 3086448 11,95 12790892 (0,54%) 4213 0,703 72% 28,2‰ 68,9
Bandeira Estado RiodeJaneiro Brasil2.svg Rio de Janeiro RJ Rio de Janeiro 43696,1 15180636 352,05 275363060 (11,62%) 17695 0,832 96% 19,6‰ 73,1
Bandeira do Rio Grande do Norte.svg Rio Grande do Norte RN Natal 52796,8 3121451 56,88 20557263 (0,87%) 6754 0,738 77% 34,8‰ 70,4
Bandeira do Rio Grande do Sul.svg Rio Grande do Sul RS Porto Alegre 281748,5 10576758 38,49 156883171 (6,62%) 14310 0,832 95% 13,5‰ 75,0
Bandeira de Rondônia.svg Rondônia RO Porto Velho 237576,2 1535625 6,46 13110169 (0,55%) 8391 0,776 92% 23,7‰ 71,2
Bandeira de Roraima.svg Roraima RR Boa Vista 224299,0 425398 1,74 3660611 (0,15%) 9075 0,750 91% 19,1‰ 69,9
Bandeira Santa Catarina.svg Santa Catarina SC Florianópolis 95346,2 6178603 61,53 93193324 (3,93%) 15638 0,840 95% 16,1‰ 75,3
Bandeira do Estado de São Paulo.svg São Paulo SP São Paulo 248209,4 39924091 162,93 802552824 (33,87%) 19548 0,833 95% 15,5‰ 74,2
Bandeira de Sergipe.svg Sergipe SE Aracaju 21910,3 2036277 89,81 15126169 (0,64%) 7560 0,742 90% 33,8‰ 70,9
Bandeira do Tocantins.svg Tocantins TO Palmas 277620,9 1373551 4,70 9607624 (0,41%) 7210 0,756 83% 27,3‰ 71,3

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.